核心数量:16 | 线程数量:32 |
综合得分62428单核得分:4142,多核得分:测试数量:2183 |
|
基础频率:4.2 GHz | 睿频频率:5.7 GHz | ||
接口:AM5 | 类型:Desktop | ||
性能核心: | 性能线程: | ||
性能频率: | 性能睿频: | ||
能效核心: | 能效线程: | ||
能效频率: | 能效睿频: | ||
内存支持: | |||
TDP:120.0 | TDP Down: | ||
TDP Up: | 上市时间:Q1 2023 | 功耗性能得分:520.61 | |
显卡:AMD Radeon Graphics |
当前CPU