核心数量:40 | 线程数量:80 |
综合得分62318单核得分:2385,多核得分:177556测试数量:1 |
|
基础频率:2.3 GHz | 睿频频率:3.4 GHz | ||
接口:FCLGA4189 | 类型:Server | ||
性能核心: | 性能线程: | ||
性能频率: | 性能睿频: | ||
能效核心: | 能效线程: | ||
能效频率: | 能效睿频: | ||
内存支持: | |||
TDP:270.0 | TDP Down: | ||
TDP Up: | 上市时间:Q3 2021 | 功耗性能得分:230.81 | |
显卡: |
当前CPU