| 空调P数 | 制冷量(W) | 制冷面积(㎡) | 制热面积(㎡) |
| 1P | 2300 | 11.5-15.5 | 10~11 |
| 大1P | 2600 | 13-17.5 | 13~18 |
| 1.5P | 3200 | 16-21.5 | 17~23 |
| 2P | 4600 | 23~30 | 20~22 |
| 大2P | 5000 | 25-33.5 | 24~28 |
| 大3P | 7200 | 36-48㎡ |
制冷/制热量与平方米的换算大致规则:
- 常规住房制冷量:130-180W/平方米;
- 常规住房制热量:150-200W/平方米;
- 办公环境制冷量:250-300W/平方米;
- 公共场所制冷量:300-400W/平方米;
https://www.leftso.com/article/623.html