| 分类 | 详细规格 |
|---|---|
| 处理器 (SoC) | MediaTek MT7981B 双核 ARM Cortex-A53 1.3GHz |
| 内存 (RAM) | 512 MB DDR3 |
| 闪存 (ROM) | 128 MB NAND Flash (另有256MB市售版本) |
| 无线标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| 2.4G 无线芯片 | MediaTek MT7981B (集成) |
| 2.4G 最高速率 | 574 Mbps (2x2, 40MHz) |
| 2.4G 功放 (FEM) | 集成在5颗内置FEM中,具体型号未知 |
| 5G 无线芯片 | MediaTek MT7976CN |
| 5G 最高速率 | 2402 Mbps (2x2, 160MHz) |
| 5G 功放 (FEM) | 集成在5颗内置FEM中,具体型号未知 |
| FEM 总数 | 5 颗 (内置,无独立外置FEM型号信息) |
| 网络接口 | 1个 2.5GbE WAN口 1个 1GbE LAN口 |
| 外接端口 | 1个 USB 3.0 接口 1个 USB-C 电源接口 |
| 天线 | 2根外置高增益天线 + 1根内置天线 |
| 电源规格 | USB-C (5V/3A) |
以上信息仅供参考
版权所有 © 【左搜】 欢迎非商用转载,转载请按下面格式注明出处,商业转载请联系授权,违者必究。(提示:点击下方内容复制出处)
源文: 多酷 TR3000 硬件参数 ,链接:https://www.leftso.com/article/2606111518278345.html,来源:左搜
评论